| Maisières, Colette | Namur, Colette | Saint-Denis, Colette | Tervuren, Colette |
| Marche-les-Dames, Colette | Bousval, Colette | Bousval, Chantal | Bousval, Christiane |
| Bousval, Paul | Bousval, Lucie | Saint-Hubert, Colette | Heyd Wéris, Colette |
| Maredsous, Colette | Spa 21, Colette | Spa 22, Colette | Spa 23, Colette |
| Habay-la-Neuve, Cathy | Habay-la-Neuve, Colette | Hotton, Colette | Céroux, Colette |
| Conneux 19, Colette |
| • Maisières, Colette | • Havré, Colette | • Marche-les-D., Colette | • Feluy, Colette |
| • Groenendaal, Colette | • Feluy, Paula | • Suxy, Colette | • Sart-Tilman, Colette |
| • Bousval, Colette | • Bousval, Theodore | • Bousval, Paul | • Berdorf, Tamas |
| • Hélécine, Colette | • Hélécine, Andrée | • Han sur Lesse, Colette | • Chateau Cousin, Colette |
| • Han sur Lesse, Colette | • Marche-en-Fam., Colette | • Habay-la-Neuve, Colette | • Habay-la-Neuve, Cathy |
| • Comblain-au-Pont, Colette | • Comblain-au-Pont, Michel | • Braine-le-Château, Colette & Paula | • Ternell, Colette |
| • Fayt-le-Franc, Colette | • Watermael-Boitsfort, Colette | • Maasmechelen 14, Colette | • Maasmechelen 15, Colette |
| • Maasmechelen 16, Colette | • Maasmechelen 17, Colette | • Maasmechelen 18, Colette | • Gottechain, Colette |
| • Maisières, Colette | • Gottignies, Michel | • Gottignies, Colette | • Namur, Colette |
| • Wauthier-Braine, Colette | • Ninglinspo, Colette, Bernard | • Overijse, Colette | • Bousval, Colette |
| • Bousval, Paul | • Tervuren, Colette | • Florival, Colette | • Sainte-Ode, Colette |
| • Chiny, Colette | • Marche-les-Dames, Colette | • Habay-la-Neuve, Colette | • Habay-la-Neuve, Cathy |
| • Furfooz, Colette | • Tilff, Colette | • Echternach, Michel | • Mullerthal, Colette |
| • Luxembourg, Colette | • Berdorf, Colette | • Perekop, Colette | • Echternach, Colette |
| • Ternell, Colette | • Fayt-le-Franc, Colette | • Maasmechelen-25, Colette | • Maasmechelen-26, Colette |
| • Maasmechelen-27, Colette | • Maasmechelen-28, Colette | • Maasmechelen, Michel | • Bokrijk-29, Colette |
| • Watermael-Boitsf., Colette | • Visé, Michel | • Visé, Alain A. | • Vyle-et-Tharoul, Colette |
| • Maasmechelen, Cathy |
| • Bouge, Françoise | • Profondeville, Colette | • AG à Namur, Colette | • Naninne-Dave, Colette |
| • Bousval, Colette | • Bousval, Paul G. | • Ciergnon, Colette | • Louvain-la-Neuve, Colette |
| • Florenville, Colette | • Montignies-s.-Roc, Laurence | • Montignies-s.-Roc, Colette | • Habay-la-Neuve, Colette |
| • Durbuy, Colette | • Anthisnes, Colette | • Vieuxville, Colette | • Middelkerke, 20/08, Colette |
| • Middelkerke, 21/08, Colette | • Middelkerke, 21/08, Franç. | • Leffinge, 22/08, Colette | • Nieuport, 23/08, Colette |
| • Nieuport, 23/08, Jean-Paul | • Ypres, 24/08, Colette | • Middelkerke, 25/08, Colette | • Raversijde, 26/08, Colette |
| • Middelkerke, 27/08, Colette | • Libramont, Colette | • Libramont, Maryleine | • Oud-Heverlee, Colette |
| • Oud-Heverlee, Françoise | • Watermael-Boitsfort, Michel | • Recogne, 21/10, Colette | • Recogne, 22/10, Colette |
| • Buzenol, 23/10, Colette | • Buzenol, 23/10, Michel | • Recogne, 24/10, Colette | • Mardasson, 25/10, Colette |
| • Fayt-le-Franc, Véronique | • Fayt-le-Franc, Colette | • Limal, Colette | • Fête des 20 ans - photos |
| • Les 20 ans - Sur Facebook |
| • Crupet, Colette | • Ohain, Colette | • Lavaux-Ste-Anne, Colette | • Lavaux-Ste-Anne, A-M. & P. |
| • Marche, Colette | • Braine-le-Château, Colette | • Yvoir, Colette | • Vresse, Colette |
| • Bousval, Colette | • Bousval, Martine | • Habay-la-Neuve, Colette | • Dour, Colette |
| • Huy, Colette | • Huy, Michel | • Chevetogne, Colette | • Vierves-sur-Viroin, Colette |
| • Vierves-sur-Viroin, Serge | • Namur, Michel | • Namur, Colette | • Rochefort, 25/09, Colette |
| • Rochefort, 26/09, Françoise | • Rochefort, 26/09, Colette | • Rochefort, 27/09, Colette | • Ternell, Colette |
| • Overijse, Colette | • Hélécine, Colette | ||
| Vidéos complémentaires sur Youtube : | • Fouilles au château de Crupet • Balade à Crupet | • Balade à Braine-le-Château | • Balade à Bousval |
| • Retrouvailles, Colette | • Neerijse (test), Colette | • Neerijse, Colette | • Habay-la-Neuve, Michel |
| • Habay-la-Neuve, Colette | • Annevoie, Colette | • Roisin, Colette | • Falaën, Michel |
| • Falaën, Colette | • Tilff, Colette | • Nassogne, Colette | • Rochefort, Colette |
| • Rochefort, Kathleen | • Signal de Botrange, Colette |
| • Retrouvailles, Colette | • AG à Ottignies, Colette | • AG à Ottignies, Michelle | • Sars-la-Bruyère, Colette |
| • Faulx-Les Tombes, Colette | • Bruxelles, Colette | • Braine-le-Comte, Colette | • Mirwart, Michel |
| • Mirwart, Colette | • Thoricourt, Michel | • Thoricourt, Colette | • Habay-la-Neuve, Michel |
| • Habay-la-Neuve, Colette | • Dinant, Michel | • Dinant, Colette | • Han-sur-Lesse, Colette |
| • Nouan-le-Fuz., 25, Colette | • Nouan-le-Fuz., 26, Colette | • Nouan-le-Fuz., 27, Colette | • Nouan-le-Fuz., 28, Colette |
| • Nouan-le-Fuz., 29, Colette | • Nouan-le-Fuz., 30, Colette | • Latinne, Colette | • Latinne, Martine |
| • Orval, 20/09, Colette | • Orval, 21/09, Colette | • Orval, 22/09, Colette | • Orval, 23/09, Colette |
| • Boitsfort, Colette | • Sart-Tilman, Colette | • Feluy, Colette | • Feluy, Martine & Michel |
| • Feluy, Paula |
| • Perwez, Colette | • Namur, Colette | • Namur, 17/04, Colette | • Namur, Marie-Jo |
| • Hoeilaart, Michel | • Hoeilaart, Colette | • Hoeilaart, Paula | • AG à Ottignies, Colette |
| • Perwez, Colette | • Vellereille, Colette | • Céroux, Colette | • Céroux, Jean-Paul |
| • Céroux, Martine | • Frahan, Colette | • Aubel, Colette | • Aubel, Hélène |
| • Aubel, José | • Uccle, Colette | • Uccle, Martine | • Vellereille, Martine |
| • Habay-la-Neuve, Colette | • Goutroux, Colette | • Goutroux, Martine | • Laguiole, 4/08, Colette |
| • Laguiole, 5/08, Colette | • Laguiole, 6/08, Colette | • Laguiole, 7/08, Colette | • Laguiole, 8/08, Colette |
| • Laguiole, 9/08, Colette | • Laguiole, 10/08, Colette | • Laguiole, 10/08, José | • Laguiole, 12/08, Colette |
| • Laguiole, Martine | • Laguiole, Christian | • Saint-Hubert, Colette | • Marneffe, Colette |
| • Modave, Colette | • Flémalle, Colette | • Bruxelles, Colette | • Ramillies, Colette |
| • Linkebeek - Michel | La Roche (Brabant), annulé | • Assemblée générale - Thierry & Michel | |
| • Solwaster - Bernard | • Solwaster - Jacques G. | • Solwaster - Thierry | • Gesves - Michel |
| • Hastière - Michel | • Maredsous - Michel | Trooz, annulé | • Rixensart - Pascale |
| • Rixensart - Bernard | • Rixensart - Colette | • Esneux - Michel | • Esneux - Colette |
| • Habay-la-Neuve - Michel | • Marneffe - Michel | • Ronquières - Michel | • Virton - Michel |
| • Cabourg, 26/08 - Michel | • Cabourg, 27/08 - Michel | • Cabourg, 28/08 - Michel | • Cabourg, 29/08 - Michel |
| • Cabourg, 30/08 - Michel | • Cabourg (1) - Thierry | • Cabourg (2) - Thierry | • Cabourg - Bernard |
| • Cabourg - Colette | • Stambruges - Michel | • Stambruges - Fabien | • Strépy-Thieu - Michel |
| • Strépy-Thieu - Colette | • Reims - Bernard | • Val St-Lambert - Michel | • Chêne - Michel |
| • La Roche (Brabant) - Tony | • Vedrin - Michel | ||
| • Court-St-Etienne | • Bure - Michel | • Solwaster - Thierry | • Hotton - Michel |
| • Trooz - Bernard | • Barvaux - Bernard | • Marche-les-Dames - Michel | • Namur - Michel |
| • Mesa à Marche - Michel | • Nos 10 ans - Michel | • Marneffe - Michel | • Wolfach, jour 1 - Thierry |
| • Wolfach, jour 2 - Thierry | • Wolfach, jour 3 - Thierry | • Wolfach, jour 3 - Bernard | • Wolfach, jour 4 - Thierry |
| • Mariembourg - Bernard | • Mariembourg - Thierry | • Mariembourg - Michel | • Chèvremont - Michel |
| • Wolfach - Martine VV | • Beloeil - Bernard | • Beloeil - Michel | • Ovifat - Bernard |
| • Ovifat - Thierry | • Ovifat, le 28 - Michel | • Ovifat, le 29 - Michel | • Ovifat, le 30 - Michel |
| • Erpent - Michel | • Tervuren - Michel | • Jehay - Bernard | • Jehay - Thierry |
| • Jehay - Fabien |
| • Louvain-la-Neuve | • Louvain-la-N. - Bernard | • Louvain-la-N. - Maurice | • Bure |
| • Bure - Florine | • Bure - Maurice | • Le Ninglinspo | • Le Ninglinspo - Suite |
| • Le Ninglinspo - Maurice | • Fléron - Thierry | • Han-sur-Lesse | • Solwaster - Thierry |
| • Zoutleeuw (St-Trond) | • Villers-la-Ville - Ferdinand | • Trooz - Thierry | • Abbaye d'Aulne - Bernard |
| • Louvain-la-Neuve - Thierry | • Autrans, Vercors - | • Marneffe - Michel | • Huy - Michel |
| • Couvin - Michel | • Braine-le-Comte - Michel | • Tilff - Michel | • Tilff - Thierry |
| • Malonne - Michel | • Torgny - Christian G. | • Torgny, le 22 - Robert | • Torgny, le 23 - Robert |
| • Mambaye - Thierry | • Vierves |
| • Fléron | • Gand | • Gand - suite | • Solwaster |
| • Mathieu à l'entraînement | • Ciergnon | • Trooz | • 20km de Bruxelles |
| • Havelange | • 24h vélo | • 24h vélo - Erikalain | • Marneffe |
| • Marneffe - suite | • Faverges - Robert | • Faverges - Thierry | • Faverges - Bernard |
| • Havré | • Havré - Bernard | • Havré - Erikalain | • Bérinzenne |
| • Bérinzenne - Maurice | • Solières | • Jambes, Cap48 | • 24h joëlette |
| • Echternach, le 13/11 | • Echternach, le 14/11 | • Echternach - Bernard |
| • Bure | • Solwaster | • Celles | • Trooz |
| • Wasseiges | • Hoge Rielen | • Barvaux | • Eben Emael |
| • Havré | • Marneffe | • Orchimont | • Brugheas |
| • Brugheas - suite | • Sclaigneaux | • Cap 48 | • Solières |
| • Chisogne | - | - |
| • Solwaster | • Bleharies | • Aywaille | • Purnode |
| • Huccorgne | • MESA | • Echternach (L) | • Limbourg |
| • Havré | • Escalles (F) | • Nonceveux | • Léglise |
| • Spa | • Namur | • MESA | • Jura |
| • Marche-les-Dames |
| • Solwaster | • Baie de Somme | • MESA | • Séjour au Morvan |
| • Rochehaut | • Les Vosges | • Ste-Cécile | • Thon-Samson |
| • Nonceveux | • Baie de Somme | • MESA | • La Reid |
| • Croix Scaille | • Hotton et ses grottes | • Ovifat |
| • Mozet | • Vosges | • Grottes de Han | • Le brâme du cerf |
| • Raid dans les Fagnes | • Week-end à Ovifat | • Tests dans la vallée du Ninglinspo | |